Resultado fanfarra Simples na copa norte nordeste 2011
MOR | PONTOS | Classificação | |
Herois da Restauração (PE) | 73,5 | 1 | |
Fanresol da Bahia (BA) | 73,5 | 2 | |
Dr Manoel Luiz (SE) | 71 | 3 |
BALIZA | PONTOS | Classificação | |
Fanresol da Bahia (BA) | 88,5 | 1 | |
Dragões da Bahia (BA) | 88 | 2 | |
Lagoa Nova (PB) | 69 | 3 |
REGENTE | PONTOS | Classificação | |
Dragões da Bahia (BA) | 39,5 | 1 | |
Municipal de Ulianopolis (PA) | 39 | 2 | |
Fanresol da Bahia (BA) | 38 | 3 | |
Pelotao Civico | PONTOS | Classificação | |
Municipal de Ulianopolis (PA) | 38,5 | 1 | |
Dragões da Bahia (BA) | 38,4 | 2 | |
Fanresol da Bahia (BA) | 37,1 | 3 | |
CC | PONTOS | Classificação | |
Dragões da Bahia (BA) | 93,6 | 1 | |
Poeta Mario Vieira (PB) | 93,5 | 2 | |
Dr Manoel Luiz (SE) | 93,1 | 3 | |
BANDA | PONTOS | CLASIFICAÇÃO |
Dragões da Bahia (BA) | 76,5 | 1 |
Herois da Restauração (PE) | 72,15 | 2 |
Fanresol da Bahia (BA) | 71,8 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário